cfile4.uf.2555C64D56766E1F3AB584.sql
cfile23.uf.2379FB4D56766E23172E52.sql
# Query 가 길어서 파일은 첨부하였습니다
1. Database Options/Management Pack Usage 확인(option_usage.sql)
DB Options/Management Pack에 대해 사용한 것을 체크할 수 있습니다. 한번이라도 사용한 적이 있다면 Used 컬럼의 값은 Yes가 됩니다.
Option/Management Pack | Used | DBID | DB Name | DB Version | Host Name | ReportGen Time |
Advanced Compression | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Advanced Security | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Diagnostic Pack | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Exadata | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Partitioning | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Real Application Clusters | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Tuning Pack | YES | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Active Data Guard | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Change Management Pack | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Configuration Management Pack for Oracle Database | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Data Masking Pack | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Data Mining | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Database Vault | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Label Security | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
OLAP | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Provisioning and Patch Automation Pack | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Provisioning and Patch Automation Pack for Database | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Real Application Testing | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Spatial | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Total Recall | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition | NO | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
2. 사용된 옵션에 대해서 상세하게 보기(used_options_details.sql)
위 1번에서 사용된 적이 있는 옵션이라면 used_options_details.sql을 수행한 후 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
Option/Management Pack | Used | Feature being Used | Version | Currently Used | Detected Usage | Last Usage Date | Total Samples | Last Sample Date | DBID | DB Name | Curr DB Version | Host Name | ReportGen Time |
Advanced Compression | YES | HeapCompression | 11.2.0.3.0 | TRUE | 105 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Advanced Compression | YES | SecureFile Compression (user) | 11.2.0.3.0 | TRUE | 92 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Advanced Security | YES | Encrypted Tablespaces | 11.2.0.3.0 | TRUE | 124 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Advanced Security | YES | Transparent Data Encryption | 11.2.0.3.0 | TRUE | 124 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Diagnostic Pack | YES | ADDM | 11.2.0.3.0 | FALSE | 7 | 06-AUG-15 00:26:22 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Diagnostic Pack | YES | AWR Report | 11.2.0.3.0 | FALSE | 48 | 06-AUG-15 00:26:22 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Exadata | YES | Exadata | 11.2.0.3.0 | TRUE | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Partitioning | YES | Partitioning (user) | 11.2.0.3.0 | TRUE | 115 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Real Application Clusters | YES | Real Application Clusters (RAC) | 11.2.0.3.0 | TRUE | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
Tuning Pack | YES | Automatic SQL Tuning Advisor | 11.2.0.3.0 | TRUE | 179 | 12-NOV-15 00:19:23 | 180 | 12-NOV-15 00:19:23 | 1908914134 | TESTDB | 11.2.0.3.0 | test1 | 2015-11-16 15:00:48 |
3. 참고문서(support.oracle.com)
Database Options/Management Packs Usage Reporting for Oracle Database 11g Release 2 (문서 ID 1317265.1)